Houtkachel met oven Prity FGR 14.2kW
Type | File Information |
Prestatieverklaring_FGR_EN.pdf File size 2.98MB | |
Energie-efficiëntielabel_FG_FGR.pdf File size 84.04KB | |
Handmatig_FGR_EN.pdf File size 1014.47KB |
Houtkachel met grotere oven en formaat. Voorzien van poten.
Gratis retourneren
60 dagenZie de details
Wij accepteren betalingen
Zie de details
Het bereiken van de gewenste warmteafgifte hangt af van:
Characteristics | |
Gewicht (kg) | 120.0000 |
Land van fabricage | Bulgarije |
Dimensie Diepte (mm) | 530 |
Dimensie Breedte (mm) | 570 |
Dimensie Hoogte (mm) | 1030 |
Garantie | 2 jaar |
Certificering | CE |
Maximaal thermisch vermogen (kW) | 14,2 |
Nominale thermisch vermogen (kW) | 14,2 |
Benaderende verwarmingsoppervlak (m²) | 79 |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Rookkanaal (mm) | 130 |
Vereiste schoorsteentrek (Pa/mbar) | 12 |
Uitlaatlocatie | Bovenzijde |
Warmteafgifte (kW) | 14,2 |
Rendement (%) | 75-80 |
Geschatte verwarmingscapaciteit (m³) | 215 |
Constructiemateriaal | Staal |
Verwarmingstype | Natuurlijke convectie |
Maximale temperatuur van rookgas (°C) | 368 |
Montage vereist | No |
Kenmerken | Oven, Benen |
Ovenafmetingen (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 413 x 395 x 198 |
Emissies (g/s) | 9,2 |
Bekleding | Geen |
Plaatsing | Centrum |
CO-gehalte van het rookgas | 0.2347% |
Maximale lengte van het brandhout (mm) | 430 |
Afmetingen vuurhaard (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 320 x 500 x 440 |
Rookgasklep | Ja |
Type | File Information |
Prestatieverklaring_FGR_EN.pdf File size 2.98MB | |
Energie-efficiëntielabel_FG_FGR.pdf File size 84.04KB | |
Handmatig_FGR_EN.pdf File size 1014.47KB |