Buffervat Sunsystem, Model P 500, Capaciteit 500L Tank
| Type | File Information |
| Handleiding_Sunsystem.pdf File size 6.4MB | |
| Energielabel_Sunsystem P 500.pdf File size 26.13KB |
Energie en geld besparen wordt gerealiseerd door buffervaten van de Sunsystem P-serie in de cv-installatie te gebruiken.
365 DAGEN RETOUR
365 dagenZie de details
VEILIGE BETALINGEN
Zie de details
Accumuleert de warmte die wordt gegenereerd door een vaste brandstofketel, zonneboiler, warmtepomp of een andere bron; aanbevolen voor elk cv-systeem.
Aanpassingen en maten, in liters:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Energie-efficiëntierichtlijn 2010/30 /EU,
Verordening 812/2013:
Klasse C - capaciteit van 300 tot 5000 liter;
Producteigenschappen:
| Characteristics | |
| Gewicht (kg) | 99.0000 |
| Land van fabricage | Bulgarije |
| Dimensie Hoogte (mm) | 1660 |
| Garantie | 2 Jaren |
| Certificering | CE |
| Thermometer | Optioneel |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Watercapaciteit/-inhoud (L) | 500 |
| Installatie | Vrijstaand |
| Warmtewisselaar spiraal | Geen warmtewisselaar |
| Hoogte zonder isolatie (mm) | 1610 |
| Diameter (mm) | 850 |
| Diameter zonder isolatie (mm) | 650 |
| Minimale verticale vrije ruimte (mm) | 1640 |
| Gewicht isolatie (kg) | 12.3 |
| Maximale buffertank bedrijfstemperatuur (°C) | 95 |
| Sensorhuls A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Elektrisch verwarmingselement B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
| Sensorhuls C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Ontluchtingshuls D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
| Ketel warmtedrager E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
| Sensorhuls G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Ketel warmtedrager H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
| Ketel warmtedrager J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Warmtedragerinlaat L (mm) | G 1'' / 770 |
| Ketel warmtedrager M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
| Sensorhuls N (mm) | G 1/2'' / 460 |
| Warmtedrageruitlaat O (mm) | G 1'' / 250 |
| Ketel warmtedrageruitlaat P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
| Bedrijfsdruk buffer (bar) | 3 |
| Type | File Information |
| Handleiding_Sunsystem.pdf File size 6.4MB | |
| Energielabel_Sunsystem P 500.pdf File size 26.13KB |