Houtkachel met oven Prity FG 14.2kW
Type | File Information |
Prestatieverklaring_FG_FGR_EN.pdf File size 2.98MB | |
Energie-efficiëntielabel_FG_FGR.pdf File size 84.03KB | |
Handmatig_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |
Houtkachel met grotere oven en afmeting dan het FM-model.
Gratis retourneren
60 dagenZie de details
Wij accepteren betalingen
Zie de details
Het bereiken van de gewenste warmteafgifte hangt af van:
Characteristics | |
Gewicht (kg) | 120.0000 |
Land van fabricage | Bulgarije |
Dimensie Diepte (mm) | 530 |
Dimensie Breedte (mm) | 570 |
Dimensie Hoogte (mm) | 930 |
Garantie | 2 jaar |
Certificering | CE |
Maximaal thermisch vermogen (kW) | 14,2 |
Nominale thermisch vermogen (kW) | 14,2 |
Benaderende verwarmingsoppervlak (m²) | 79 |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Rookkanaal (mm) | 130 |
Vereiste schoorsteentrek (Pa/mbar) | 12 |
Uitlaatlocatie | Bovenzijde |
Warmteafgifte (kW) | 14,2 |
Rendement (%) | 75-80 |
Geschatte verwarmingscapaciteit (m³) | 215 |
Constructiemateriaal | Staal |
Verwarmingstype | Natuurlijke convectie |
Montage vereist | Nee |
Kenmerken | Oven, Warmeplaat, Niche |
Ovenafmetingen (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 190x 395 x 410 |
Emissies (g/s) | 9,2 |
Bekleding | Geen |
Plaatsing | Centrum |
Afmetingen laaddeur (Hoogte, Breedte), mm | 200 x 300 |
Maximale lengte van het brandhout (mm) | 430 |
Afmetingen verbrandingskamer (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 320x490x430 |
Rookgasklep | Ja |
Type | File Information |
Prestatieverklaring_FG_FGR_EN.pdf File size 2.98MB | |
Energie-efficiëntielabel_FG_FGR.pdf File size 84.03KB | |
Handmatig_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |