Pelletketel Alfa Plam Commo Compact 32, 32kW
Type | File Information |
Energy efficiency label Commo Compact 32.pdf File size 25.03KB | |
Manual - COMMO COMPACT 32 _ ENG_v.2.0.pdf File size 3.08MB |
Pelletketel Alfa Plam Commo Compact, die dankzij het elegante design in elke omgeving past. Met een vermogen van 32kW perfect voor het verwarmen van ruimtes tot 320m 2 (circa).
Gratis retourneren
60 dagenZie de details
Wij accepteren betalingen
Zie de details
De pelletketel is ontworpen voor centrale verwarming van kleine woon- of kantoorruimtes.
De haard van de pelletketel is gemaakt van zeer dikke koudgewalste metaalplaat, evenals een ondersteunende structuur die is gecoat met een hoge temperatuur en hoogwaardige poederachtige kleur. Het bovenste deel, het onderste deel en de brander zijn gemaakt van een speciale metalen plaat.
Het binnenste deel van de ketel is gecoat met een dubbele metalen plaat die een hoger thermisch vermogen garandeert. De ketel heeft een deur met isolatie waardoor warmteverlies wordt beperkt. De deur is hermetisch gesloten.
Intelligente Micronova-controller:
32 kW
130 x 180 x 80 mm
100mm
480-800 m3
192-320 m2
360/380kg
Een+
Waarde onderhevig aan variaties afhankelijk van het installatiegebied. Bovenstaande technische gegevens zijn indicatief en niet bindend. De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om de prestaties van het product te verbeteren.
COMMO COMPACT - Ketelontsteking
COMMO COMPACT - Reiniging en onderhoud
Characteristics | |
Gewicht (kg) | 360.0000 |
Land van fabricage | Servië |
Dimensie Diepte (mm) | 830 |
Dimensie Breedte (mm) | 676 |
Dimensie Hoogte (mm) | 1506 |
Garantie | 2 Jaren |
Bedrijfsdruk (bar) | 2 |
Elektrische voeding (V/Hz) | 230/50 |
Stroomverbruik (W) | 400W tijdens ontsteking / Maximum 110W tijdens bedrijf |
Besturingseenheid | Micronova |
Maximale watertemperatuur (°C) | 80 |
Certificering | CE |
Thermometer | Ja |
Benaderende verwarmingsoppervlak (m²) | 300 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Uitlaatlocatie | Achterkant |
Bedieningspaneel | Ja |
Controle van de centrale verwarmingspomp | Ja |
Geforceerde ventilatie verbranding | Ja |
Warmteafgifte (kW) | 32 |
Aanbevolen brandstof | 6-8 mm houtpellets |
Automatisch reinigingssysteem | Nee |
Meerdere vermogensniveaus | Ja |
Verbinding met externe thermostaat | Ja |
Rendement (%) | 90 |
Geschatte verwarmingscapaciteit (m³) | 750 |
Weekprogrammering | Ja |
Nominaal verwarmingsvermogen water (kW) | 32 |
Ketelcapaciteit (L) | 68 |
Brandstoftype | Houtpellets |
Ruimteverwarming (kW) | N/A |
Expansievat inbegrepen | Ja |
Min/max brandstofverbruik per uur (kg) | 2.13/7.14 |
Temperatuurindicator | Ja |
Koudwaterinlaat | 1" |
Warmwateruitlaat | 1" |
Veiligheidsthermostaat voor hoge temperatuur | Ja |
Beveiligd tegen oververhitting | Ja |
Circulatiepomp inbegrepen | Ja |
Maximale belading houtpellets (kg) | 70 |
Klasse van ketel volgens EN 303-5 | 5 |
As- en roetcontainer | Ja |
Rookgastemperatuursensor | Ja |
Verwarmingstype | Waterkracht - Radiateur |
Uitlaatgastemperatuur (bedrijfsmodus), °C | 130 - 150 |
Type | File Information |
Energy efficiency label Commo Compact 32.pdf File size 25.03KB | |
Manual - COMMO COMPACT 32 _ ENG_v.2.0.pdf File size 3.08MB |