CV houtkachel met oven.
365 DAGEN RETOUR
365 dagenZie de details
VEILIGE BETALINGEN
Zie de details

De CV houtkachel MF VR 9 in de elegante kleur grafietzwart is een multifunctionele verwarmingsoplossing die de ruimte en uw centrale verwarmingssysteem verwarmt en beschikt over een ingebouwde oven om te koken. Met een nominaal vermogen van 10.8 kW, een verwarmbaar oppervlak tot ongeveer 70 m² en een verwarmbaar volume tot 189 m³, hij is ideaal voor woningen met een radiatorinstallatie. Gemaakt van hoogwaardig koudgewalst staal, combineert hij duurzaamheid, hoge prestaties en een stijlvolle verticale uitstraling.
Het totale nominale vermogen van 10.8 kW wordt verdeeld tussen 6,7 kW warmteafgifte aan de CV-ketel en 4,1 kW uitgestraalde warmte in de ruimte, wat een balans biedt tussen het verwarmen van de radiatoren en direct comfort in de kamer.
Met energieklasse B en 2 jaar garantie, zorgt de CV houtkachel MF VR 9 voor een betrouwbare en ecologische verbranding met een zuinig houtverbruik. De diameter van het rookkanaal is 130 mm, wat een eenvoudige aansluiting op een standaard schoorsteensysteem mogelijk maakt.
| Nominaal verwarmingsvermogen | 10.8 kW |
| Vermogen CV-ketel | 6.7 kW |
| Uitgestraalde warmte | 4.1 kW |
| Verwarmbaar oppervlak (ca.) | 70 m² |
| Verwarmbaar volume (ca.) | 189 m³ |
| Energieklasse | B |
| Garantie | 2 jaar |
| Kleur | Grafietzwart |
| Materiaal | Koudgewalst staal |
| Gewicht | 93 kg |
| Breedte | 420 mm |
| Hoogte | 1040 mm |
| Diepte | 480 mm |
| Diameter rookkanaal | 130 mm |
Let op!
- Niet gebruiken zonder geïnstalleerde radiatoren en/of convectoren. Hout stoken in de kachel met een lege CV-ketel leidt tot scheuren.
- Het bereiken van het gewenste vermogen is afhankelijk van:

Aanbevelingen
- Wij raden aan dat het centrale verwarmingssysteem van het open type is. Alle delen van het systeem moeten tegen bevriezing worden beschermd. Bij systemen met geforceerde circulatie is het raadzaam een UPS op de circulatiepomp aan te sluiten.
- Indien er koperen elementen in enig deel van het systeem aanwezig zijn, moet het tegen elektrolyse worden beschermd door een magnesiumanode of een vergelijkbare bescherming toe te voegen.
| Characteristics | |
| Gewicht (kg) | 93.0000 |
| Land van fabricage | Bulgarije |
| Dimensie Diepte (mm) | 480 |
| Dimensie Breedte (mm) | 420 |
| Dimensie Hoogte (mm) | 1040 |
| Garantie | 2 jaar |
| Bedrijfsdruk (bar) | 1 |
| Certificering | CE |
| Maximaal thermisch vermogen (kW) | 14 / 47769 |
| Nominale thermisch vermogen (kW) | 10.8 |
| Benaderende verwarmingsoppervlak (m²) | 70 |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Rookkanaal (mm) | 130 |
| Uitlaatlocatie | Bovenzijde |
| Warmteafgifte (kW) | 10.8 |
| Geschatte verwarmingscapaciteit (m³) | 189 |
| Nominaal verwarmingsvermogen water (kW) | 6.7 |
| Constructiemateriaal | Staal |
| Ruimteverwarming (kW) | 4.1 |
| Koudwaterinlaat | 1" |
| Warmwateruitlaat | 1" |
| Beveiligd tegen oververhitting | Nee |
| Verwarmingstype | Hydro - Radiator |
| Kenmerken | Oven |
| Ovenafmetingen (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 170 x 70 x 350 |
| Bekleding | Geen |
| Plaatsing | Centrum |
| Afmetingen laaddeur (Hoogte, Breedte), mm | 170 x 350 |
| Aanbevolen systeemtype | Open |
| Rookgasklep | Ja |
| Type | File Information |
![]() |
Energielabel_Zvezda MF VR 9.jpeg.jpeg File size 167.62KB |
