Houtkachel Prity MR, 10 kW
Type | File Information |
Declaration of performance_MR_EN.pdf File size 2.79MB | |
Energy efficiency label_MR.pdf File size 83.61KB | |
Manual_EN.pdf File size 1.31MB |
Houtkachel met decoratieve poten.
Gratis retourneren
60 dagenZie de details
Wij accepteren betalingen
Zie de details
PRODUCTGEGEVENS
Het bereiken van de gewenste warmteafgifte is afhankelijk van:
Characteristics | |
Gewicht (kg) | 101 |
Land van fabricage | Bulgarije |
Dimensie Diepte (mm) | 470 |
Dimensie Breedte (mm) | 680 |
Dimensie Hoogte (mm) | 870 |
Garantie | 2 jaar |
Certificering | CE |
Nominale thermisch vermogen (kW) | 10 |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Uitlaatlocatie | Bovenkant |
Warmteafgifte (kW) | 10 |
Rendement (%) | 76.2 |
Geschatte verwarmingscapaciteit (m³) | 190 - 220 |
Vereiste schoorsteentrek (Pa) | 13,1 |
Verwarmingstype | Natuurlijke convectie |
Montage vereist | Nee |
Kenmerken | Benen |
Emissies (g/s) | 10.1 |
Bekleding | Geen |
Plaatsing | Centrum |
Maximale lengte van het brandhout (mm) | 400 |
Afmetingen verbrandingskamer (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 405 x 553 х 310 |
Rookgasklep | Ja |
Type | File Information |
Declaration of performance_MR_EN.pdf File size 2.79MB | |
Energy efficiency label_MR.pdf File size 83.61KB | |
Manual_EN.pdf File size 1.31MB |